| Registro de nota da disciplina de sexologia | a de Butecologia | |||||||
| Solange Maria – Turma F | ||||||||
| NOME | Prova 1 | Projeto 1 | Prova 2 | Artigo Final | Projeto 2 | Projeto 3 | Nota Final | |
| Ana Paula | 8 | 9,5 | 6,7 | 6,8 | 8 | 7,5 | 7,75 | |
| Bárbara | 4,5 | 10 | 2 | 6 | 3,75 | |||
| Carla | 7 | 8,5 | 4,3 | 8 | 4,63 | |||
| Carolina | 6,5 | 9 | 9,3 | 9,5 | 8 | 8,5 | 8,47 | |
| Cauê | 10 | 8,5 | 7,1 | 8 | 9 | 9 | 8,6 | |
| Cíntia | 6 | 7,5 | 3 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6,25 | |
| Clara | 10 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 8,83 | |
| Fabiano | 7,5 | 8 | 5,5 | 5,7 | 8 | 7,5 | 7,03 | |
| Felipe | 6 | 8 | 6,8 | 7 | 6 | 7,5 | 6,88 | |
| Raul | 6,5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5,25 |
quinta-feira, 10 de novembro de 2011
PLANILHA DE CÁLCULO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário